| Navn | Rente | |
|---|---|---|
| Nordax Finans AB | 4,25% | i |
| BlueStep Finans | 3,85% | i |
| Svea Finans | 3,85% | i |
| Topprente.no (Sparebanken Øst) | 3,71% | i |
| yA Bank | 3,70% | |
| sparesmart.no | 3,70% | i |
| KLP Banken | 3,60% | i |
| Bank Norwegian AS | 3,50% | i |
| Bank2 | 3,45% | i |
| Verdibanken ASA | 3,40% | i |
| Swedbank | 3,40% | i |
| Nes Prestegjelds Sparebank | 3,35% | i |
| Santander Consumer Bank AS | 3,30% | i |
| Fokus Bank | 3,25% | |
| BN Bank ASA | 3,25% | |
| SpareBank 1 Hallingdal | 3,23% | i |
| Landkreditt Bank AS | 3,20% | i |
| Lillestrøm Banken | 3,00% | i |
| Askim Sparebank | 2,95% | i |
| Selbu Sparebank | 2,90% | i |
| SpareBank 1 Midt-Norge | 2,80% | i |
| Bjugn Sparebank | 2,75% | |
| Oppdalsbanken | 2,75% | i |
| Sparebanken Sør | 2,75% | i |
| Åfjord Sparebank | 2,50% | i |
| Sparebanken Narvik | 2,50% | i |
| Strømmen Sparebank | 2,50% | i |
| Søgne og Greipstad Sparebank | 2,50% | i |
| Grong Sparebank | 2,40% | |
| Aasen Sparebank | 2,40% | i |
| Lillesands Sparebank | 2,40% | i |
| Pareto Bank ASA | 2,40% | i |
| SpareBank 1 Telemark | 2,35% | |
| MelhusBanken | 2,30% | |
| Vang Sparebank | 2,30% | i |
| Harstad Sparebank | 2,30% | i |
| Tinn Sparebank | 2,25% | |
| Sparebank 1 Ringerike Hadeland | 2,25% | i |
| Indre Sogn Sparebank | 2,20% | i |
| Vekselbanken | 2,15% | i |
| BFHspareBANK | 2,15% | i |
| Voss Sparebank | 2,15% | |
| SpareBank 1 Oslo Akershus | 2,10% | i |
| Vik Sparebank | 2,10% | |
| Sparebanken Sogn og Fjordane | 2,10% | |
| Holla og Lunde Sparebank | 2,10% | i |
| SEB Privatbanken ASA | 2,05% | |
| Hegra Sparebank | 2,05% | i |
| Helgeland Sparebank | 2,05% | |
| Sparebanken Pluss | 2,00% | |
| Haltdalen Sparebank | 2,00% | i |
| Hønefoss Sparebank | 2,00% | i |
| Spareskillingsbanken | 2,00% | i |
| Kragerø Sparebank | 2,00% | i |
| Stadsbygd Sparebank | 2,00% | i |
| Andebu Sparebank | 1,95% | |
| Sparebanken Vest | 1,95% | i |
| Jernbanepersonalets Bank og Forsikring | 1,95% | i |
| Marker Sparebank | 1,95% | i |
| Eidsberg Sparebank | 1,90% | i |
| SkagerakDirektebank.no | 1,90% | i |
| SpareBank 1 Østfold Akershus | 1,90% | i |
| Din Bank | 1,86% | |
| SpareBank 1 Nord-Norge | 1,85% | |
| Berg Sparebank | 1,85% | i |
| Flekkefjord Sparebank | 1,85% | i |
| Grue Sparebank | 1,85% | i |
| Spydeberg Sparebank | 1,85% | |
| Ofoten Sparebank | 1,80% | |
| Sparebanken Hemne | 1,80% | |
| Vegårshei Sparebank | 1,75% | |
| Larvikbanken | 1,75% | i |
| Gildeskål Sparebank | 1,75% | i |
| Nordea | 1,70% | i |
| DNB | 1,70% | i |
| Bamble og Langesund Sparebank | 1,70% | i |
| SpareBank 1 Søre Sunnmøre | 1,70% | i |
| Trøgstad Sparebank | 1,70% | i |
| Nordlandsbanken | 1,70% | i |
| Klæbu Sparebank | 1,70% | |
| Fana Sparebank | 1,70% | i |
| Ørskog Sparebank | 1,65% | |
| Sparebanken Hedmark | 1,65% | |
| Time Sparebank | 1,65% | |
| Seljord Sparebank | 1,65% | |
| Sparebank 1 Modum | 1,60% | |
| Gjerstad Sparebank | 1,60% | i |
| Luster Sparebank | 1,60% | |
| Storebrand Bank ASA | 1,60% | i |
| Odal Sparebank | 1,55% | |
| SpareBank 1 Buskerud-Vestfold | 1,55% | i |
| Sparebank 1 Lom og Skjåk | 1,55% | i |
| Hjartdal og Gransherad Sparebank | 1,55% | |
| Meldal Sparebank | 1,50% | |
| Rindal Sparebank | 1,50% | i |
| Sparebank 1 Nøtterøy-Tønsberg | 1,50% | i |
| Hol Sparebank | 1,50% | i |
| Bien Sparebank AS | 1,50% | i |
| Totens Sparebank | 1,50% | i |
| Haugesund Sparebank | 1,50% | |
| Surnadal Sparebank | 1,50% | i |
| Skudenes & Aakra Sparebank | 1,50% | i |
| Soknedal Sparebank | 1,45% | |
| Drangedal og Tørdal Sparebank | 1,45% | i |
| Birkenes Sparebank | 1,45% | |
| Tolga - Os Sparebank | 1,40% | i |
| Skandiabanken | 1,35% | i |
| Handelsbanken | 1,35% | i |
| Blaker Sparebank | 1,35% | |
| Nesset Sparebank | 1,25% | i |
| Ørland Sparebank | 1,25% | |
| Orkdal Sparebank | 1,25% | i |
| RørosBanken | 1,25% | |
| Sunndal Sparebank | 1,25% | |
| Aurskog Sparebank | 1,25% | |
| Bø Sparebank | 1,20% | i |
| Klepp Sparebank | 1,20% | |
| Øystre Slidre Sparebank | 1,15% | i |
| Høland og Setskog Sparebank | 1,15% | i |
| SpareBank 1 SR-Bank | 1,10% | i |
| 135 banker, viser 1 til 1201,2 [> >>] |