| Navn | Nominell | Effektiv | |
|---|---|---|---|
| Din Bank | 3,05% | 3,09% | |
| BN Bank ASA | 3,20% | 3,27% | |
| Skandiabanken | 3,30% | 3,35% | i |
| Vik Sparebank | 3,35% | 3,42% | i |
| SkagerakDirektebank.no | 3,34% | 3,46% | |
| Sparebanken Hemne | 3,25% | 3,47% | i |
| Voss Sparebank | 3,35% | 3,48% | i |
| BNP Paribas | 3,35% | 3,48% | i |
| Ørskog Sparebank | 3,40% | 3,49% | i |
| Soknedal Sparebank | 3,25% | 3,49% | i |
| Nesset Sparebank | 3,40% | 3,50% | |
| Surnadal Sparebank | 3,30% | 3,51% | |
| Vekselbanken | 3,40% | 3,54% | i |
| Meldal Sparebank | 3,45% | 3,55% | |
| Bjugn Sparebank | 3,45% | 3,55% | i |
| Hol Sparebank | 3,40% | 3,57% | i |
| Aurland Sparebank | 3,40% | 3,58% | |
| Haugesund Sparebank | 3,35% | 3,59% | i |
| BFHspareBANK | 3,35% | 3,61% | i |
| MelhusBanken | 3,40% | 3,64% | i |
| Sunndal Sparebank | 3,40% | 3,64% | |
| Birkenes Sparebank | 3,40% | 3,64% | i |
| Søgne og Greipstad Sparebank | 3,45% | 3,65% | i |
| Fjaler Sparebank | 3,55% | 3,65% | |
| Hønefoss Sparebank | 3,45% | 3,66% | |
| Gildeskål Sparebank | 3,45% | 3,67% | |
| Tinn Sparebank | 3,45% | 3,67% | |
| Berg Sparebank | 3,40% | 3,67% | i |
| Flekkefjord Sparebank | 3,60% | 3,68% | i |
| Rygge-Vaaler Sparebank | 3,45% | 3,68% | |
| Verdibanken ASA | 3,44% | 3,70% | i |
| Time Sparebank | 3,50% | 3,70% | i |
| Andebu Sparebank | 3,45% | 3,71% | i |
| Kvinesdal Sparebank | 3,45% | 3,71% | i |
| Indre Sogn Sparebank | 3,50% | 3,72% | |
| Haltdalen Sparebank | 3,50% | 3,72% | |
| Aasen Sparebank | 3,50% | 3,72% | |
| Odal Sparebank | 3,50% | 3,72% | i |
| Vegårshei Sparebank | 3,50% | 3,72% | i |
| Sparebank 1 Kvinnherad | 3,50% | 3,73% | i |
| Aurskog Sparebank | 3,50% | 3,73% | i |
| Sparebanken Øst | 3,50% | 3,74% | i |
| Rindal Sparebank | 3,50% | 3,74% | i |
| Høland og Setskog Sparebank | 3,50% | 3,76% | i |
| Kragerø Sparebank | 3,55% | 3,77% | i |
| Etne Sparebank | 3,65% | 3,78% | |
| Sparebanken Narvik | 3,50% | 3,78% | i |
| SpareBank 1 - Bank 1 Oslo AS | 3,55% | 3,80% | i |
| Sparebanken Hedmark | 3,60% | 3,80% | i |
| Orkdal Sparebank | 3,55% | 3,80% | i |
| Eiendomskreditt | 3,75% | 3,80% | i |
| RørosBanken | 3,55% | 3,80% | i |
| Klæbu Sparebank | 3,70% | 3,80% | |
| Halden SpareBank 1 | 3,55% | 3,80% | i |
| Ofoten Sparebank | 3,55% | 3,81% | |
| Sandnes Sparebank | 3,55% | 3,81% | |
| Gjensidige Bank | 3,75% | 3,82% | |
| Ørland Sparebank | 3,55% | 3,84% | |
| KLP Banken | 3,75% | 3,85% | i |
| Trøgstad Sparebank | 3,60% | 3,85% | i |
| Hegra Sparebank | 3,60% | 3,87% | i |
| Oppdalsbanken | 3,65% | 3,88% | i |
| SpareBank 1 Telemark | 3,65% | 3,89% | |
| Bø Sparebank | 3,60% | 3,89% | i |
| Lillestrøm Banken | 3,65% | 3,89% | i |
| Sparebank 1 Søre Sunnmøre | 3,65% | 3,90% | |
| Lillesands Sparebank | 3,70% | 3,91% | |
| Vang Sparebank | 3,65% | 3,92% | i |
| Øystre Slidre Sparebank | 3,65% | 3,92% | i |
| Sparebank1 Lom og Skjåk | 3,70% | 3,93% | i |
| Tolga - Os Sparebank | 3,70% | 3,95% | i |
| Stadsbygd Sparebank | 3,70% | 3,95% | |
| Harstad Sparebank | 3,70% | 3,97% | |
| Eidsberg Sparebank | 3,80% | 3,97% | i |
| Spydeberg Sparebank | 3,70% | 3,97% | i |
| Hjartdal og Gransherad Sparebank | 3,70% | 3,97% | |
| SpareBank 1 SR-Bank | 3,75% | 3,98% | i |
| Sparebank 1 Ringerike Hadeland | 3,80% | 3,98% | |
| Nordea | 3,75% | 4,01% | i |
| Landkreditt Bank AS | 3,95% | 4,02% | i |
| Gjerstad Sparebank | 3,75% | 4,03% | i |
| Strømmen Sparebank | 3,80% | 4,03% | i |
| Sparebank 1 Hardanger | 3,80% | 4,03% | |
| Fana Sparebank | 3,80% | 4,03% | i |
| Sparebanken Pluss | 3,85% | 4,04% | i |
| Totens Sparebank | 3,80% | 4,05% | i |
| Nes Prestegjelds Sparebank | 3,80% | 4,06% | i |
| Sparebanken Sogn og Fjordane | 3,85% | 4,06% | i |
| Klepp Sparebank | 3,80% | 4,07% | |
| Sparebank 1 Gudbrandsdal | 3,85% | 4,08% | i |
| Bien Sparebank AS | 3,90% | 4,09% | |
| Grong Sparebank | 3,85% | 4,09% | |
| Sparebanken Sør | 3,85% | 4,10% | i |
| Sparebanken Møre | 3,90% | 4,11% | i |
| Luster Sparebank | 3,90% | 4,11% | i |
| Drangedal og Tørdal Sparebank | 3,85% | 4,12% | i |
| Marker Sparebank | 3,85% | 4,12% | i |
| Sparebank 1 Modum | 3,90% | 4,13% | i |
| Sparebanken Vest | 3,90% | 4,14% | i |
| SpareBank 1 Nordvest | 3,90% | 4,17% | i |
| 125 banker, viser 1 til 1001,2 [> >>] |