| Navn | Nominell | Effektiv | |
|---|---|---|---|
| Din Bank | 3,50% | 3,56% | |
| Bø Sparebank | 3,40% | 3,61% | |
| Flekkefjord Sparebank | 3,60% | 3,69% | i |
| Rindal Sparebank | 3,50% | 3,72% | i |
| Klepp Sparebank | 3,50% | 3,72% | |
| BN Bank ASA | 3,65% | 3,73% | i |
| Aurskog Sparebank | 3,55% | 3,74% | i |
| Sparebanken Øst | 3,55% | 3,79% | i |
| Ørskog Sparebank | 3,65% | 3,79% | i |
| SkagerakDirektebank.no | 3,59% | 3,79% | |
| youngbank.no(Sparebanken Øst) | 3,55% | 3,79% | i |
| Skandiabanken | 3,74% | 3,80% | i |
| Etne Sparebank | 3,60% | 3,82% | |
| Hjartdal og Gransherad Sparebank | 3,60% | 3,82% | |
| Voss Sparebank | 3,65% | 3,84% | i |
| Nesset Sparebank | 3,65% | 3,85% | |
| Vekselbanken | 3,75% | 3,85% | i |
| Hønefoss Sparebank | 3,65% | 3,88% | |
| Oppdalsbanken | 3,65% | 3,88% | i |
| KLP Banken | 3,80% | 3,88% | i |
| Aurland Sparebank | 3,70% | 3,89% | |
| Landkreditt Bank AS | 3,80% | 3,89% | |
| RørosBanken | 3,65% | 3,90% | |
| Vik Sparebank | 3,70% | 3,90% | i |
| Fokus Bank | 3,65% | 3,90% | i |
| Ørland Sparebank | 3,65% | 3,92% | |
| Birkenes Sparebank | 3,65% | 3,92% | i |
| SpareBank 1 Oslo Akershus | 3,80% | 3,93% | i |
| Nes Prestegjelds Sparebank | 3,70% | 3,94% | i |
| Verdibanken ASA | 3,69% | 3,96% | i |
| Gildeskål Sparebank | 3,70% | 3,97% | |
| Stadsbygd Sparebank | 3,75% | 3,98% | |
| Hol Sparebank | 3,80% | 3,99% | i |
| Sunndal Sparebank | 3,70% | 4,01% | i |
| Kvinesdal Sparebank | 3,75% | 4,02% | i |
| BFHspareBANK | 3,75% | 4,02% | i |
| Haugesund Sparebank | 3,75% | 4,02% | i |
| Søgne og Greipstad Sparebank | 3,80% | 4,04% | i |
| Odal Sparebank | 3,85% | 4,08% | i |
| Kragerø Sparebank | 3,85% | 4,08% | i |
| Indre Sogn Sparebank | 3,85% | 4,08% | i |
| Sparebanken Hedmark | 3,95% | 4,10% | i |
| Drangedal og Tørdal Sparebank | 3,85% | 4,10% | i |
| Eiendomskreditt | 4,05% | 4,11% | i |
| Blaker Sparebank | 4,00% | 4,11% | |
| Sparebanken Hemne | 3,85% | 4,12% | i |
| Marker Sparebank | 4,00% | 4,12% | i |
| Meldal Sparebank | 3,90% | 4,13% | |
| Hjelmeland Sparebank | 3,80% | 4,13% | |
| Trøgstad Sparebank | 3,90% | 4,14% | |
| SpareBank 1 Telemark | 3,95% | 4,15% | |
| Bjugn Sparebank | 3,95% | 4,17% | i |
| Arendal og Omegns Sparekasse | 3,90% | 4,17% | i |
| Selbu Sparebank | 3,95% | 4,18% | |
| Grue Sparebank | 3,95% | 4,18% | i |
| Lillesands Sparebank | 3,95% | 4,19% | i |
| Vang Sparebank | 3,95% | 4,19% | i |
| Haltdalen Sparebank | 3,95% | 4,23% | |
| Høland og Setskog Sparebank | 3,95% | 4,23% | i |
| Surnadal Sparebank | 3,95% | 4,23% | |
| Øystre Slidre Sparebank | 4,00% | 4,25% | |
| Sparebanken Narvik | 3,95% | 4,25% | i |
| SpareBank 1 Østfold Akershus | 3,95% | 4,25% | |
| Holla og Lunde Sparebank | 4,10% | 4,29% | i |
| Tolga - Os Sparebank | 4,05% | 4,29% | |
| Spydeberg Sparebank | 4,05% | 4,31% | i |
| Grong Sparebank | 4,10% | 4,32% | |
| SpareBank 1 Hallingdal | 4,05% | 4,32% | |
| SpareBank 1 Søre Sunnmøre | 4,15% | 4,33% | |
| Sparebanken Sogn og Fjordane | 4,15% | 4,33% | i |
| Time Sparebank | 4,15% | 4,33% | |
| Åfjord Sparebank | 4,05% | 4,33% | i |
| Lillestrøm Banken | 4,10% | 4,34% | i |
| Klæbu Sparebank | 4,20% | 4,37% | |
| MelhusBanken | 4,10% | 4,38% | i |
| Sparebanken Møre | 4,20% | 4,39% | i |
| Sparebanken Vest | 4,20% | 4,39% | i |
| Strømmen Sparebank | 4,15% | 4,39% | i |
| SpareBank 1 Nordvest | 4,20% | 4,40% | i |
| Berg Sparebank | 4,15% | 4,41% | i |
| Totens Sparebank | 4,15% | 4,41% | i |
| Andebu Sparebank | 4,25% | 4,42% | i |
| Fana Sparebank | 4,10% | 4,42% | i |
| Skudenes & Aakra Sparebank | 4,20% | 4,44% | i |
| Swedbank | 4,20% | 4,45% | |
| SpareBank 1 Buskerud-Vestfold | 4,20% | 4,46% | |
| Gjensidige Bank | 4,25% | 4,47% | i |
| Storebrand Bank ASA | 4,15% | 4,48% | i |
| Bamble og Langesund Sparebank | 4,29% | 4,49% | |
| Aasen Sparebank | 4,25% | 4,50% | |
| Nordea | 4,20% | 4,51% | i |
| Sparebank 1 Lom og Skjåk | 4,25% | 4,51% | i |
| Hegra Sparebank | 4,35% | 4,52% | i |
| Orkdal Sparebank | 4,25% | 4,53% | i |
| Spareskillingsbanken | 4,35% | 4,53% | i |
| Eidsberg Sparebank | 4,30% | 4,55% | i |
| Sparebanken Sør | 4,25% | 4,58% | i |
| Luster Sparebank | 4,45% | 4,59% | i |
| Askim Sparebank | 4,35% | 4,60% | i |
| Tinn Sparebank | 4,40% | 4,63% |
| 117 banker, viser 1 til 1001,2 [> >>] |